| Приложение № 6 | ||||
| к стандартам раскрытия информации | ||||
| субъектами оптового и розничных | ||||
| рынков электрической энергии | ||||
| Фактические средние данные о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
МУП "ЭТС" на 2017 |
||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт) |
| 1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | - | - |
| 2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 2 200,00 | 1260 |
| 3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | - | - |
